26日、台湾中央銀行は政策金利を1.875%で据え置くと発表( http://t.co/c74pMGe6YD )。据え置きは2011年07月01日以来、10四半期連続。株価は年初来高値を連日更新中。 http://t.co/V6gMToOClA #180EWT #ETF 12-26 20:16
26日、India VIX指数は前営業日比0.70(4.49%)安の14.88となり続落。3月7日の年初来安値から13.9%上昇。9月3日の年初来高値から54.2%下落。 http://t.co/z5y8AfDXRY #180NIFTY50 12-26 20:04
26日、インド株式市場でCNX Nifty指数は前営業日比10.50(0.17%)高の6,278.90となり反発。8月28日の年初来安値から18.8%上昇。12月9日の過去最高値から1.3%下落。 http://t.co/oFyAqXCIP9 #180EPI #ETF 12-26 20:03
26日、中国株式市場で上海総合指数は前営業日比33.25(1.58%)安の2,073.10となり4日ぶりに反落。6月27日の年初来安値から6.3%上昇。2月6日の年初来高値から14.8%下落。 http://t.co/W3IeaWIOd7 #180FXI #ETF 12-26 16:07
26日、台湾株式市場で加権指数は前営業日比18.13(0.21%)高の8,485.89となり続伸。年初来高値を連日更新。年初来10.2%上昇。1月17日の年初来安値から11.4%上昇。オプション取引が可能なETFは http://t.co/V6gMToOClA #180EWT 12-26 16:04
26日、KOSPI200ボラティリティ指数(KOSPI200指数オプション価格から算出)は前営業日比0.27(2.14%)高の12.91(終値)。 http://t.co/H0wz9ntk5b #180K200 12-26 15:57
26日、韓国株式市場でKOSPI200指数は前営業日比0.43(0.16%)安の263.15となり7日ぶりに反落。6月26日の年初来安値から13.7%上昇。10月30日の年初来高値から3.1%下落。 http://t.co/w0x4gK5sqR #180EWY #ETF 12-26 15:56
26日、日経平均ボラティリティー・インデックスは前営業日比0.23(0.99%)高の23.43となり反発。1月8日の年初来安値から22.9%上昇。6月13日の年初来高値から49.3%下落。 http://t.co/qgkxd9lKgU #180N225 12-26 15:54
26日、日経平均株価は前営業日比164.45(1.03%)高の16,174.44となり7日続伸。年初来高値を5日連続更新。年初来55.6%上昇。1月23日の年初来安値から54.2%上昇。オプション取引が可能なETFは http://t.co/Orf8iAgx7v #180EWJ 12-26 15:01
25日、NY外国為替市場でユーロは対ドルで前営業日比同値の1EUR=1.3680USD。3月27日の年初来安値から7.1%上昇。10月25日の年初来高値から0.9%下落。オプション取引が可能なETFは http://t.co/GO73WRZ6Ra #180FXE #ETF 12-26 10:21
25日、NY外国為替市場で円相場は前営業日比0.06%円安・ドル高の104円35銭。年初来安値を連日更新。年初来20.3%下落。1月2日の年初来高値から20.3%下落。オプション取引が可能なETFは http://t.co/82xPc8odOb #180FXY #ETF 12-26 10:20
25日、ロシア株式市場でRTS指数は前営業日比3.05(0.21%)安の1,450.97となり3日ぶりに反落。6月24日の年初来安値から17.7%上昇。1月28日の年初来高値から11.3%下落。 http://t.co/DhtBM0YhH0 #180RSX #ETF 12-26 06:41
25日、エジプト株式市場でEGX30指数は前営業日比94.60(1.40%)高の6,870.07となり続伸。年初来高値を連日更新。年初来25.8%上昇。6月24日の年初来安値から51.9%上昇。 http://t.co/Jg3ROPAw #180EGPT #ETF 12-26 06:36