180 : think 180 around  
 
 
 
180.co.jp 世界マクロ分析
180.co.jp 世界マクロ分析 (2019年03月末時点)
 
 
 
過去データ一覧 世界の株価指数ランキング
 
オセアニア・アジア 中東・アフリカ・欧州 北・中南北
 
76 インド
(Nifty50指数)
9 トルコ
(イスタンブール100種指数)
68 ニュージーランド
(S&P/NZX50指数)
33 マレーシア
(FTSEブルサマレーシアKLCI指数)
68 中国
(CSI300指数)
36 アルゼンチン
(メルバル指数)
 
 
過去データ一覧 世界の通貨ランキング
 
オセアニア・アジア 中東・アフリカ・欧州 北・中南北
 
96 アルゼンチン
(USD/ARS)
34 インド
(USD/INR)
66 ブラジル
(USD/BRL)
39 エジプト
(USD/EGP)
66 トルコ
(USD/TRY)
43 日本
(USD/JPY)
 
 

                   
               
    38  
    66 68     44 45 44  
             
44   56          
  48          
76   44   53          
         
  33 53 58        
           
  49 47          
               
               
             
        48      
                   
                   
               
                68
                   
                   
 

                   
                   
                   
                   
         
45 43 43          
         
49 61 50    
  53 46   53    
  58 53        
    48 47    
55 56 47    
49 46 51 9    
    59 41 47    
        46    
            62    
                   
               
  39              
                   
                   
                   
               
      50          
 

        50        
                   
                   
      48 62      
      54 39      
      56          
                   
                   
                   
        51        
                   
          67      
                   
                   
                   
                   
          56      
                47
                   
                   
                   
                   
                   
          45 36
                   
                   
                   
 

国名 Month 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
ニュージーランド 49 62 65 41 66 51 49 52 61 38 54 68
オーストラリア 55 56 64 46 54 45 50 39 60 43 57 48
日本 57 52 56 45 57 64 42 56 33 43 51 44
日本 54 51 51 45 49 63 41 53 34 47 50 45
日本 54 51 51 46 49 62 41 53 33 46 50 44
韓国 52 45 43 39 55 50 34 59 52 58 41 38
台湾 39 60 53 48 53 48 37 52 57 38 56 56
中国 38 56 28 45 37 59 46 47 52 43 81 66
中国 36 58 29 42 37 58 44 51 48 50 83 68
フィリピン 40 45 41 63 60 30 61 60 65 53 33 58
中国 / 香港 52 48 30 40 48 53 45 65 49 57 52 48
香港 51 52 38 37 45 49 39 70 55 55 50 53
ベトナム 18 36 51 40 63 57 40 53 51 38 60 53
インドネシア 37 55 44 49 57 48 59 62 67 48 40 49
マレーシア 46 37 45 59 59 46 53 43 63 31 47 33
シンガポール 59 42 39 47 43 53 47 60 57 44 45 47
タイ 46 47 30 63 56 55 53 43 49 46 45 44
インド 61 55 54 61 61 32 53 65 61 32 42 76
パキスタン 45 40 47 48 46 45 70 39 39 60 32 44
アラブ首長国連邦 42 47 39 57 41 49 61 34 47 37 51 47
カタール 61 49 60 70 54 48 78 51 60 44 28 47
サウジアラビア 56 54 60 41 40 51 62 40 66 59 41 62
イスラエル 50 63 55 55 69 46 57 58 34 50 46 41
トルコ 22 46 41 43 39 70 40 69 50 71 45 9
エジプト 57 29 53 26 61 26 41 51 56 56 56 46
南アフリカ 58 46 63 40 59 36 50 37 72 40 53 50
ナイジェリア 44 35 56 31 35 34 63 32 66 25 54 39
ロシア 26 57 52 47 32 74 51 49 48 70 38 50
ギリシャ 70 29 54 47 38 36 46 43 53 45 68 56
フィンランド 55 60 50 46 61 49 43 34 54 55 50 43
ポーランド 52 44 47 65 54 44 49 67 59 45 41 46
スウェーデン 51 52 56 53 61 50 46 44 43 54 54 43
オーストリア 48 47 44 58 42 53 51 39 33 57 48 47
デンマーク 44 57 49 60 54 38 45 59 51 42 60 61
ノルウェー 65 58 59 47 57 59 52 34 44 46 52 45
イタリア 63 32 52 50 26 55 45 51 49 54 56 59
スイス 49 43 60 63 46 53 64 49 43 50 56 51
ドイツ 56 55 47 55 42 47 49 43 45 49 52 48
オランダ 58 54 54 55 44 45 51 49 45 51 54 53
ベルギー 49 46 50 57 40 47 47 53 43 54 52 53
フランス 63 49 50 53 47 54 47 43 47 48 57 55
イギリス 61 61 53 46 40 52 52 42 52 43 47 58
スペイン 55 42 60 50 38 49 52 56 45 49 50 46
アイルランド 53 68 47 35 50 40 51 30 46 47 60 49
ポルトガル 50 53 58 47 42 46 50 41 51 56 46 49
欧州 58 46 53 54 41 50 50 46 47 47 55 53
アメリカ 46 58 52 57 59 55 52 55 38 52 53 48
アメリカ 46 61 56 53 62 51 48 55 37 54 51 54
アメリカ 46 61 56 54 64 51 48 54 37 52 51 56
アメリカ 46 69 58 50 70 49 43 48 37 58 51 62
アメリカ 47 70 56 47 65 43 37 54 29 64 57 39
カナダ 49 63 59 46 48 46 50 56 45 55 51 50
ブラジル 47 27 37 70 43 59 92 57 56 63 38 47
アルゼンチン 36 43 26 82 53 87 35 72 51 88 30 36
チリ 53 44 45 50 43 50 57 49 61 49 37 45
コロンビア 64 52 61 31 56 43 46 46 51 58 55 67
ペルー 56 48 38 53 37 51 57 54 64 45 49 56
メキシコ 57 35 76 55 52 49 37 31 61 48 36 51
国名 Month 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
 
 

                   
               
      49      
      46     43      
             
48     45          
             
34   47   45          
         
  47 45 53        
           
  51 46          
                   
                   
             
        45      
                   
                   
               
                45
                   
                   
 

                   
                   
                   
                   
           
  48 48  
    51 43  
  52          
  53     51      
        45    
  43   66      
  48       45    
        46      
          45    
        39          
                   
                   
               
  45              
                   
                   
                   
               
      59          
 

        51        
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
        48        
                   
          62      
                   
                   
                   
                   
          48      
                66
                   
                   
                   
                   
                   
          63 96
                   
                   
                   
 

国名 Month 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
ニュージーランド 55 46 55 48 49 51 50 33 64 45 54 45
オーストラリア 51 43 51 50 50 49 52 40 71 44 61 45
日本 55 43 49 56 45 60 45 54 30 55 60 43
韓国 45 47 54 51 46 49 54 45 47 56 52 49
台湾 52 48 49 53 46 48 51 51 45 59 47 45
中国 44 48 55 65 46 53 50 52 43 46 44 46
フィリピン 36 49 48 48 47 55 44 45 51 54 41 53
香港 41 44 43 52 46 50 47 52 51 58 45 45
ベトナム 40 45 45 58 46 51 47 52 47 58 45 45
インドネシア 47 45 52 56 48 56 52 30 53 45 49 51
マレーシア 48 48 48 53 48 53 49 52 44 53 40 47
シンガポール 47 47 50 51 47 50 50 49 46 52 48 46
タイ 47 49 54 54 44 46 53 51 39 42 52 47
インド 51 48 48 52 50 59 52 30 48 67 43 34
パキスタン 40 45 62 61 44 52 66 70 54 50 50 48
アラブ首長国連邦 41 45 43 51 46 51 47 52 50 58 45 45
カタール 41 44 43 52 45 52 46 52 49 58 45 45
サウジアラビア 41 45 43 51 46 51 47 53 50 57 45 45
イスラエル 56 42 52 53 43 55 52 53 52 45 43 46
トルコ 54 73 48 85 89 24 27 28 58 49 64 66
エジプト 41 48 43 51 45 51 48 52 50 50 39 39
南アフリカ 66 49 71 36 59 37 58 29 71 23 85 59
ナイジェリア 42 46 42 52 46 51 47 55 45 57 40 45
ロシア 89 42 45 49 56 41 48 59 69 32 50 43
ポーランド 53 58 48 41 47 49 57 48 43 55 56 51
スウェーデン 64 46 48 43 51 41 54 50 34 67 59 48
デンマーク 50 53 44 51 47 51 53 52 43 58 49 52
ノルウェー 52 50 42 52 49 40 56 60 53 46 55 48
スイス 59 43 45 51 43 56 53 49 41 64 47 43
イギリス 50 53 45 54 47 49 52 53 50 45 37 53
ユーロ 51 53 43 51 46 51 53 52 43 59 49 51
カナダ 39 47 48 47 46 47 51 56 65 40 47 51
ブラジル 70 60 57 37 56 51 26 67 52 30 64 66
アルゼンチン 51 99 99 27 90 95 14 72 49 53 76 96
チリ 48 52 56 39 55 38 61 39 69 32 45 63
コロンビア 44 52 48 45 53 40 68 54 53 37 40 62
ペルー 44 46 44 50 47 51 52 54 48 52 39 48
メキシコ 55 61 43 21 49 44 68 54 29 45 50 48
国名 Month 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
このページには、知的財産権により保護された 180合同会社(以下、当社)に帰属する権利や利益が含まれています。無断によるこのページの再利用/配布等はいかなる形においても禁止されています。このページに当社以外のウェブサイトへのリンクが含まれている場合、 当社はリンク先における一切の責任を負いません。当社が提供する投資対象や投資手法は元本や利益を保証するものではなく、相場・為替・金利変動などにより損失が生じる場合があります。信用取引、外国為替証拠金取引、先物取引、オプション取引などの証拠金取引のある投資対象につきましては、証拠金額以上の損失が出る可能性があります。当社は最新情報をご提供することに細心の注意を払っておりますが、その内容の正確性・安全性を保証するものではありません。また、当社は投資に関する情報提供を目的としており、特定の銘柄や投資対象、および投資手法を推奨するものではありません。投資に関する最終的な判断および行動による損益・損害はすべてお客さまに帰属し、当社は一切の責任を負いません。
 
はじめての方 はじめての方
| お問い合わせ | プライバシーポリシー
Copyright © since 2007 180 LLC All Rights Reserved.
ホーム 企業情報 180サービス 世界投資 オプション取引の学校 お問い合わせ